基本情報
単位系
性別
目標
1日の必要カロリー
体重を維持する場合2224kcal / 日
基礎代謝 (Mifflin-St Jeor)1618 kcal
基礎代謝 (Harris-Benedict)1672 kcal
TDEE(維持カロリー)2224 kcal
BMI24.2
活動レベル別のTDEE
| 活動レベル | 係数 | TDEE |
|---|---|---|
| 座りがち(運動はほぼなし) | ×1.2 | 1941 kcal |
| 軽めの活動(週 1–3 日) | ×1.375 | 2224 kcal |
| 中程度の活動(週 3–5 日) | ×1.55 | 2507 kcal |
| 活発な活動(週 6–7 日) | ×1.725 | 2790 kcal |
| 非常に活発(肉体労働 / 1日2回トレーニング) | ×1.9 | 3073 kcal |
目標別の摂取カロリー(TDEE 2224 kcal 基準)
| 目標 | 1日のkcal | タンパク質 | 炭水化物 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 週 0.25 kg 減量(無理なし) | 1949 | 126g | 239g | 54g |
| 週 0.5 kg 減量 | 1674 | 126g | 188g | 47g |
| 週 1 kg 減量(強め) | 1500 | 126g | 155g | 42g |
| 体重を維持 | 2224 | 126g | 291g | 62g |
| 週 0.25 kg 増量(リーンバルク) | 2499 | 126g | 343g | 69g |
| 週 0.5 kg 増量 | 2774 | 126g | 394g | 77g |
タンパク質 = 体重 × 1.8 g/kg、脂質 = カロリーの 25%、炭水化物 = 残り。体脂肪 1 kg ≈ 7700 kcal。
