← На главную
🔥
Калькулятор калорий
Рассчитайте суточную норму калорий (TDEE), базальный метаболизм (BMR) и спланируйте диету
Личные данные
Система единиц
Пол
Цель
Суточная потребность в калориях
Для поддержания веса2224kcal / день
Базовый обмен (Mifflin-St Jeor)1618 kcal
Базовый обмен (Harris-Benedict)1672 kcal
TDEE (поддержание веса)2224 kcal
ИМТ24.2
TDEE по уровню активности
| Уровень активности | Коэффициент | TDEE |
|---|---|---|
| Сидячий (мало движения) | ×1.2 | 1941 kcal |
| Лёгкая активность (1–3 дня в неделю) | ×1.375 | 2224 kcal |
| Средняя активность (3–5 дней в неделю) | ×1.55 | 2507 kcal |
| Высокая активность (6–7 дней в неделю) | ×1.725 | 2790 kcal |
| Очень высокая (физическая работа / 2 тренировки в день) | ×1.9 | 3073 kcal |
Целевые значения (от TDEE 2224 kcal)
| Цель | kcal в день | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Минус 0.25 kg в неделю (мягко) | 1949 | 126g | 239g | 54g |
| Минус 0.5 kg в неделю | 1674 | 126g | 188g | 47g |
| Минус 1 kg в неделю (интенсивно) | 1500 | 126g | 155g | 42g |
| Поддержание веса | 2224 | 126g | 291g | 62g |
| Плюс 0.25 kg в неделю (качественный набор) | 2499 | 126g | 343g | 69g |
| Плюс 0.5 kg в неделю | 2774 | 126g | 394g | 77g |
Белки = 1.8 g на 1 kg массы тела, жиры = 25% калорий, углеводы = остаток. 1 kg жира ≈ 7700 kcal.
